Data Pekerjaan
Noviara Aji 31 Maret 2023 16:35:02 WIB
DATA PEKERJAAN | ||
NO | PEKERJAAN | JUMLAH |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA L | 3582 |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA P | 3500 |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA L | 2 |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA P | 4102 |
5 | PELAJAR/MAHASISWA L | 4117 |
6 | PELAJAR/MAHASISWA P | 3819 |
7 | PENSIUNAN L | 680 |
8 | PENSIUNAN P | 335 |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L | 590 |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P | 593 |
11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA L | 677 |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA P | 64 |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) L | 84 |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) P | 15 |
15 | PERDAGANGAN L | 41 |
16 | PERDAGANGAN P | 41 |
17 | PETANI/PEKEBUN L | 30 |
18 | PETANI/PEKEBUN P | 21 |
19 | PETERNAK L | 2 |
20 | PETERNAK P | 0 |
21 | NELAYAN/PERIKANAN L | 0 |
22 | NELAYAN/PERIKANAN P | 0 |
23 | INDUSTRI L | 1 |
24 | INDUSTRI P | 0 |
25 | KONSTRUKSI L | 5 |
26 | KONSTRUKSI P | 0 |
27 | TRANSPORTASI L | 9 |
28 | TRANSPORTASI P | 0 |
29 | KARYAWAN SWASTA L | 3507 |
30 | KARYAWAN SWASTA P | 2477 |
31 | KARYAWAN BUMN L | 128 |
32 | KARYAWAN BUMN P | 63 |
33 | KARYAWAN BUMD L | 6 |
34 | KARYAWAN BUMD P | 8 |
35 | KARYAWAN HONORER L | 37 |
36 | KARYAWAN HONORER P | 34 |
37 | BURUH HARIAN LEPAS L | 2086 |
38 | BURUH HARIAN LEPAS P | 1467 |
39 | BURUH TANI/PERKEBUNAN L | 152 |
40 | BURUH TANI/PERKEBUNAN P | 134 |
41 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN L | 1 |
42 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN P | 1 |
43 | BURUH PETERNAKAN L | 0 |
44 | BURUH PETERNAKAN P | 2 |
45 | PEMBANTU RUMAH TANGGA L | 0 |
46 | PEMBANTU RUMAH TANGGA P | 23 |
47 | TUKANG CUKUR L | 3 |
48 | TUKANG CUKUR P | 0 |
49 | TUKANG LISTRIK L | 3 |
50 | TUKANG LISTRIK P | 0 |
51 | TUKANG BATU L | 8 |
52 | TUKANG BATU P | 0 |
53 | TUKANG KAYU L | 4 |
54 | TUKANG KAYU P | 0 |
55 | TUKANG SOL SEPATU L | 0 |
56 | TUKANG SOL SEPATU P | 0 |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI L | 2 |
58 | TUKANG LAS/PANDAI BESI P | 0 |
59 | TUKANG JAHIT L | 4 |
60 | TUKANG JAHIT P | 24 |
61 | TUKANG GIGI L | 2 |
62 | TUKANG GIGI P | 0 |
63 | PENATA RIAS L | 0 |
64 | PENATA RIAS P | 6 |
65 | PENATA BUSANA L | 0 |
66 | PENATA BUSANA P | 3 |
67 | PENATA RAMBUT L | 0 |
68 | PENATA RAMBUT P | 1 |
69 | MEKANIK L | 21 |
70 | MEKANIK P | 0 |
71 | SENIMAN L | 13 |
72 | SENIMAN P | 2 |
73 | TABIB L | 1 |
74 | TABIB P | 0 |
75 | PARAJI L | 0 |
76 | PARAJI P | 0 |
77 | PERANCANG BUSANA L | 0 |
78 | PERANCANG BUSANA P | 2 |
79 | PENTERJEMAH L | 0 |
80 | PENTERJEMAH P | 0 |
81 | IMAM MASJID L | 1 |
82 | IMAM MASJID P | 0 |
83 | PENDETA L | 5 |
84 | PENDETA P | 3 |
85 | PASTOR L | 2 |
86 | PASTOR P | 0 |
87 | WARTAWAN L | 4 |
88 | WARTAWAN P | 1 |
89 | USTADZ/MUBALIGH L | 1 |
90 | USTADZ/MUBALIGH P | 0 |
91 | JURU MASAK L | 0 |
92 | JURU MASAK P | 0 |
93 | PROMOTOR ACARA L | 0 |
94 | PROMOTOR ACARA P | 0 |
95 | ANGGOTA DPR RI L | 0 |
96 | ANGGOTA DPR RI P | 0 |
97 | ANGGOTA DPD RI L | 0 |
98 | ANGGOTA DPD RI P | 0 |
99 | ANGGOTA BPK L | 0 |
100 | ANGGOTA BPK P | 0 |
101 | PRESIDEN L | 0 |
102 | PRESIDEN P | 0 |
103 | WAKIL PRESIDEN L | 0 |
104 | WAKIL PRESIDEN P | 0 |
105 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L | 0 |
106 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P | 0 |
107 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L | 0 |
108 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P | 0 |
109 | DUTA BESAR L | 0 |
110 | DUTA BESAR P | 0 |
111 | GUBERNUR L | 0 |
112 | GUBERNUR P | 0 |
113 | WAKIL GUBERNUR L | 0 |
114 | WAKIL GUBERNUR P | 0 |
115 | BUPATI L | 0 |
116 | BUPATI P | 0 |
117 | WAKIL BUPATI L | 0 |
118 | WAKIL BUPATI P | 0 |
119 | WALIKOTA L | 0 |
120 | WALIKOTA P | 0 |
121 | WAKIL WALIKOTA L | 0 |
122 | WAKIL WALIKOTA P | 0 |
123 | ANGGOTA DPRD PROP. L | 1 |
124 | ANGGOTA DPRD PROP. P | 0 |
125 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L | 0 |
126 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P | 0 |
127 | DOSEN L | 89 |
128 | DOSEN P | 70 |
129 | GURU L | 65 |
130 | GURU P | 241 |
131 | PILOT L | 0 |
132 | PILOT P | 0 |
133 | PENGACARA L | 11 |
134 | PENGACARA P | 2 |
135 | NOTARIS L | 3 |
136 | NOTARIS P | 6 |
137 | ARSITEK L | 0 |
138 | ARSITEK P | 0 |
139 | AKUNTAN L | 1 |
140 | AKUNTAN P | 4 |
141 | KONSULTAN L | 6 |
142 | KONSULTAN P | 2 |
143 | DOKTER L | 32 |
144 | DOKTER P | 65 |
145 | BIDAN L | 0 |
146 | BIDAN P | 17 |
147 | PERAWAT L | 9 |
148 | PERAWAT P | 39 |
149 | APOTEKER L | 3 |
150 | APOTEKER P | 10 |
151 | PSIKIATER/PSIKOLOG L | 1 |
152 | PSIKIATER/PSIKOLOG P | 3 |
153 | PENYIAR TELEVISI L | 0 |
154 | PENYIAR TELEVISI P | 0 |
155 | PENYIAR RADIO L | 1 |
156 | PENYIAR RADIO P | 0 |
157 | PELAUT L | 12 |
158 | PELAUT P | 0 |
159 | PENELITI L | 5 |
160 | PENELITI P | 0 |
161 | SOPIR L | 35 |
162 | SOPIR P | 0 |
163 | PIALANG L | 0 |
164 | PIALANG P | 0 |
165 | PARANORMAL L | 1 |
166 | PARANORMAL P | 0 |
167 | PEDAGANG L | 71 |
168 | PEDAGANG P | 98 |
169 | PERANGKAT DESA L | 23 |
170 | PERANGKAT DESA P | 2 |
171 | KEPALA DESA L | 0 |
172 | KEPALA DESA P | 0 |
173 | BIARAWAN/BIARAWATI L | 0 |
174 | BIARAWAN/BIARAWATI P | 9 |
175 | WIRASWASTA L | 2823 |
176 | WIRASWASTA P | 2176 |
177 | ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA L | 71 |
178 | ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA P | 142 |
179 | ARTIS L | 0 |
180 | ARTIS P | 0 |
181 | ATLIT L | 0 |
182 | ATLIT P | 1 |
183 | CHEFF L | 0 |
184 | CHEFF P | 0 |
185 | MANAJER L | 0 |
186 | MANAJER P | 0 |
187 | TENAGA TATA USAHA L | 0 |
188 | TENAGA TATA USAHA P | 0 |
189 | OPERATOR L | 0 |
190 | OPERATOR P | 0 |
191 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L | 0 |
192 | PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P | 0 |
193 | TEKNISI L | 0 |
194 | TEKNISI P | 0 |
195 | ASISTEN AHLI L | 0 |
196 | ASISTEN AHLI P | 0 |
197 | PEKERJAAN LAINNYA L | 0 |
198 | PEKERJAAN LAINNYA P | 0 |
*Update Semester 2 tahun 2022
Video
Pengumuman
Kalender
Tautan
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- UPACARA PENURUNAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-79
- ZIARAH MAKAM DAN TABUR BUNGA DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-79
- UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI DI LAPANGAN JOMBLANGAN
- MALAM TIRAKAT HUT KEMERDEKAAN RI KE-79
- PENGUKUHAN PASKIBRA KAPANEWON BANGUNTAPAN
- PIN (PEKAN IMUNISASI NASIONAL) POLIO DI KALURAHAN BANGUNTAPAN
- SEBANYAK 195 RT DAN 30 RW DIKUKUHKAN LURAH BANGUNTAPAN
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License